龙珠:
代码 人物 LV HP BP DP
31567330 悟空 4 96500 47750 7750
88887320 悟空 4 84000 24250 23250
22280000 悟空 3 38000 16750 17750
33340000 悟空 2 33500 12750 12750
99254180 悟空 1 39500 13250 12750
88154380 悟空 - 35500 13250 38250
21567320 S悟空 4 86500 47750 32750
95923480 S悟空 3 66500 41750 42750
31567130 S悟空 1 95000 47750 32250
34457320 悟饭 4 85500 22750 22750
93752840 悟饭 3 31000 2250 20250
83927540 悟饭 2 87000 36500 18750
72735520 悟饭 1 89500 17500 17250
92876320 悟饭 - 76500 8750 33250
75377320 S悟饭 4 83000 47750 33250
95923420 S悟饭 3 85500 43500 32750
13137960 S悟饭 1 84500 42250 33750
77713320 比达 4 89500 22750 22750
84621570 比达 1 98000 27500 27250
68932740 比达 - 34000 43500 33250
95933320 S比达 4 85500 43750 33250
91123570 S比达 1 95500 42500 32750
41623570 S比达 1 98000 32500 32250
88107770 杜拉格斯 4 95500 22500 23250
09897320 杜拉格斯 4 87000 24250 23250
62789020 杜拉格斯 3 88000 36750 15500
10097540 杜拉格斯 1 60500 21500 22750
23456780 杜拉格斯 - 35500 23000 2750
31567770 S杜拉格斯 4 94500 47500 32750
64537740 S杜拉格斯 4 64500 42500 32750
31567570 S杜拉格斯 1 95500 47500 32250
32303320 魔童 4 89500 22750 23250
91282540 魔童 1 36000 21500 22750
13223320 S魔童 4 83000 32750 33250
32423540 S魔童 1 64000 32500 32250
31567080 无闲 3 65500 48250 47250
31567280 无闲 2 66500 48250 42750
25252520 无闲 1 73500 22500 22750
66643320 阿乐 4 89500 22750 22750
72642120 阿乐 1 79500 22750 22250
95923390 天津饭 4 15500 42000 43250
87728310 天津饭 4 29500 17750 18750
95923460 天津饭 3 84000 43500 32750
44342670 天津饭 2 21000 2500 23250
92774520 天津饭 1 73500 17500 27250
34242340 鲛子 4 38000 22750 23250
17390060 鲛子 3 76000 36750 12750
53579020 鲛子 2 86500 17750 15500
66652220 鲛子 1 73000 22750 22750
62900350 鲛子 - 24500 38750 13250
44444460 那迪斯 3 74500 12500 12250
31567470 那迪斯 2 95500 47500 32250
99966660 那迪斯 1 74000 48500 33250
21567780 裁培人 4 65500 48000 42750
92876420 裁培人 3 76500 8500 32750
31567580 裁培人 1 65000 48000 42250
42545780 裁培人 - 65500 13000 37750
44626540 菲利 1 31000 32500 32250
56896460 T菲利 3 72500 24000 22750
00007540 T菲利 1 65500 22500 22750
44625540 T2菲利 1 68000 27500 27250
35927540 T3菲利 1 64000 43500 32750
33527740 T3菲利 - 64500 42500 32750
31567350 T渣邦 4 14500 47750 32750
93897860 T渣邦 3 80500 23000 23750
74567940 T渣邦 1 65500 47250 30250
78925350 T渣邦 - 14000 18750 28250
21567380 基利 4 65500 48250 47750
92864310 基利 - 26500 18750 28250
35267740 斯路 4 61500 7500 8250
85654460 斯路 3 71500 12500 12250
12456460 H斯路 3 74000 22500 22250
44646540 H斯路 1 38000 22500 22500
31567540 F斯路 1 64500 47500 32250
86527480 16号 3 65500 43000 47250
道具代码表Item
代码 道具
55555550 1星珠
55555530 2星珠
69771470 3星珠
45278630 5星珠
57352350 6星珠
76453590 7星珠
44275990 Capsule-A HP BP DP 部分回复
45732370 Capsule-B HP BP DP 部分回复
36057430 Lv4-神龙:波仑加 ?
45315670 Lv3-神龙:波仑加 ?
99775470 Lv2-神龙:波仑加 变气功
78657870 Lv1-神龙:波仑加 变气功
99777970 神龙 HP BP DP 部分回复
76453550 战斗服 +DP
21412130 超神水 +BP DP
55555510 仙豆 HP BP DP 全回复
99999990 界王 BP全回复
55555570 天迪 HP全回复
32770070 龟仙人 HP部分回复
76453570 八戒 ?
65834870 大长老 +BP
22359970 弥次朗 +BP
35955890 牛魔王 取消必杀
43657450 神 +HP
85654490 庄子 +HP
45634890 庄子の母 ?
95132530 阿乐朋友 ?