原帖由
wwc1988 于 2008-2-1 22:23 发表
3.8后面还有一个括号4.6是不同地区的收视吗?
还有打了星应该有备注那个又是什么一回事?
3.8是15话視聴率~4.6是14话視聴率(関東)~
関西 関東
00 00
10/06 4.4% 5.4% 東高 1 ソレスタルビーイング
10/13 5.6% 5.5% 同じ 2 ガンダムマイスター
10/20 4.4% 4.8% 同じ 3 変わる世界
10/27 4.4% 5.5% 東高 4 対外折衝
11/03 5.0% 4.4% 西高 5 限界離脱領域
11/10 4.4% 5.0% 東高 6 セブンソード
11/17 3.6% 4.9% 東高 7 報われぬ魂
11/24 3.7% 5.0% 東高 8 無差別報復
12/01 5.4% 4.5% 西高 9 大国の威信
12/08 5.7% 4.0% 西高 10 ガンダム鹵獲作戦
12/15 4.4% 4.8% 同じ 11 アレルヤ
12/22 4.4% 5.7% 東高 12 教義の果てに
01/05 4.8% 5.0% 同じ 13 刹那、ガンダムになる
01/12 4.7% 4.6% 同じ 14 決意の朝
01/19 5.3% 3.8% 西高 15 折れた翼
[
本帖最后由 mireyu 于 2008-2-3 04:54 编辑 ]